2013年人均基本公共卫生服务经费补助标准由25元提高至30元。新增经费主要用于做实、做细、做深现有基本公共卫生服务,同时进一步扩大受益人群范围,强化基础性服务项目。
一是用于扩大建立居民电子健康档案、高血压和糖尿病患者健康管理、老年人健康管理覆盖面;二是适当提高预防接种、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等服务项目补助水平;三是将中医药健康管理服务纳入基本公共卫生服务范围。
2013年起开展老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务。2013年,各省(区、市)中医药健康管理服务目标人群覆盖率要达到30%。各地要加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设,合理配置中医人员,加强人员培训。国家卫生计生委、国家中医药局将另行制订中医药健康管理服务规范。
国家基本公共卫生服务项目一览表(2013年) | |||
序 号 | 类 别 | 服务对象 | 项目及内容 |
一 | 建立居民健康档案# | 辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案 |
2.健康档案维护管理 | |||
二 | 健康教育 | 辖区内居民 | 1.提供健康教育资料 |
2.设置健康教育宣传栏 | |||
3.开展公众健康咨询服务 | |||
4.举办健康知识讲座 | |||
5.开展个体化健康教育 | |||
三 | 预防接种* | 辖区内0~6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理 |
2.预防接种 | |||
3.疑似预防接种异常反应处理 | |||
四 | 儿童健康管理 | 辖区内居住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视 |
2.新生儿满月健康管理 | |||
3.婴幼儿健康管理 | |||
4.学龄前儿童健康管理 | |||
五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内居住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理 |
2.孕中期健康管理 | |||
3.孕晚期健康管理 | |||
4.产后访视 | |||
5.产后42天健康检查 | |||
六 | 老年人健康管理# | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估 |
2.体格检查 | |||
3.辅助检查 | |||
4.健康指导 | |||
七 | 慢性病患者健康管理(高血压)# | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 1.筛查 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
慢性病患者健康管理(2型糖尿病)# | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 1.筛查 | |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
八 | 重性精神疾病患者管理* | 辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者 | 1.重性精神疾病患者信息管理 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
九 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理* | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 |
2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 | |||
3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | |||
4.传染病和突发公共卫生事件的处理 | |||
十 | 中医药健康管理& | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识 |
2.儿童中医调养 | |||
十一 | 卫生监督协管* | 辖区内居民 | 1.食品安全信息报告 |
2.职业卫生咨询指导 | |||
3.饮用水卫生安全巡查 | |||
4.学校卫生服务 | |||
5.非法行医和非法采供血信息报告 | |||
注:2013年起,人均基本公共卫生服务经费由25元增加到30元。#表示新增经费用于提高服务覆盖面的项目;*表示新增经费用于提高服务保障水平的项目;&表示新增加的服务类别。 |